Listino aggiornamenti e integrazioni
Per essere sempre aggiornati sulle ultime novità
Listino aggiornamenti
Software | |||
---|---|---|---|
OPERE DI SOSTEGNO | |||
MAX – Muri di sostegno | da MAX 14.0 | a MAX 16.0 | € 210 |
MAX LT – Muri di sostegno | da MAX LT 14.0 | a MAX LT 16.0 | € 190 |
PAC – Paratie | da PAC 12.0 | a PAC 16.0 | € 90 |
SCAT – Strutture scatolari | da SCAT 11.0 | a SCAT 14.0 | € 90 |
GRETA – Terre armate | da GRETA 12.0 | a GRETA 16.0 | € 90 |
FONDAZIONI | |||
API ++ – Platee, plinti e graticci | da API++ Full 14.0 | ad API++ Full 16.0 | € 220 |
API ++ – Platee e graticci | da API++ Platee 14.0 | ad API++ Platee 16.0 | € 150 |
API ++ – Plinti e graticci | da API++ Plinti 14.0 | ad API++ Plinti 16.0 | € 150 |
CARL – Carico limite e cedimenti | da CARL 12.0 | a CARL 16.0 | € 90 |
STABILITÀ GLOBALE | |||
STAP Full – Stabilità pendii terreni e rocce | da STAP Full 12.0 | a STAP Full 16.0 | € 90 |
AZTEC ROCK – Caduta massi | da AZTEC ROCK 16.0 | ad AZTEC ROCK 18.0 | € 190 |
GEOMECCANICA – Meccanica delle rocce | da GEOMECCANICA 12.0 | a GEOMECCANICA 14.0 | € 90 |
LAN – Liquefazione terreni | da LAN 12.0 | a LAN 16.0 | € 70 |
TRINCEE – Trincee drenanti | da TRINCEE 12.0 | a TRINCEE 16.0 | € 90 |
MODELLI AVANZATI | |||
PAC 3D – Paratie 3D | da PAC 3D 11.0 | a PAC 3D 16.0 | € 90 |
STRUTTURE | |||
ASTRO-GT CA – Calcolo strutturale geotecnico | da ASTRO-GT CA 10.0 | ad ASTRO-GT CA 14.0 | € 180 |
CAPS – Precompresso | da CAPS 10.0 | a CAPS 14.0 | € 90 |
SAX – Progetto e verifica sezioni | da SAX 9.1 | a SAX 10.0 | € 80 |
Listino integrazioni
Software | |||
---|---|---|---|
OPERE DI SOSTEGNO | |||
MAX – Muri di sostegno | da MAX LT 16.0 | a MAX 16.0 | € 260 |
FONDAZIONI | |||
API ++ – Plinti, platee e graticci | da API++ Platee 16.0 | ad API++ Full 16.0 | € 950 |
API ++ – Plinti, platee e graticci | da API++ Plinti 16.0 | ad API++ Full 16.0 | € 1.150 |
STRUTTURE | |||
RAF – Resistenza al fuoco | da SAX 10.0 | a RAF 10.0 | € 650 |